Sensore Hi3518E+AR2710 2 megapexel HD 1080P
Main Stream:1920x1080p
Ottica: Varifocale 2.8mm~12mm
Illuminatore infrarossi con portata di 20 Mt con IR Cut
Supporto auto iris e electronic shutter
ONVIF ready, massima compatibilità con tutti i protocolli
Visione remota tramite PC e Smartphone(Apple iPhone, Android ecc)
Completamente gestibile da Browser IE o software CMS in dotazione
1080P IP Bullet Varifocale WP-942D
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Tipo sensore | CMOS 2.0Mpixel 1080p |
| Risoluzione | 1920 x 1080/ 30 fps |
| Illuminazione minima | 0,01Lux (F1.2 AGC ON) – 0 Lux IR LED On |
| Funzione Day/Night | Con filtro IR meccanico automatico |
| IR LEDs | ¢5X2 Led Array |
| Illuminazione IR | 20 mt |
| Attivazione Led IR | luminosità inferiore a 10 Lux |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
| Onvif | Support ONVIF 2.4 |
| P2P | YES, Support QR Code |
| D-WDR | OFF/ON (livello da 0-8)/Auto |
| Rapporto S/N | >52dB |
| WIFI | NO |
| Ottica | 2.8~12mm, lente da 2 megapixel |
| Motion Detection | Supporto |
| Recording Modo | NVR/NAS/CMS/Web |
| Housing | Weatherproof , IP66 |
| Anti-cut Bracket | YES, 3-Axis |
| Alimentazione | 12 Vcc @ 1000mA (IR LED On) |
| IR Cut Filter | YES |
| Temperatura di esercizio | -10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max |
| Temperatura di stoccaggio | -30 °C ÷ +60 °C / RH 95% max |
| Dimensioni | (W)x(H)x(D)mm |
| Destinazione d’uso | Esterni/Interni |
| Peso | 600g |




